Grandes Cultures :
Céréales : 6 premiers mois de la campagne 2017/2018
- Augmentation de 67% de la collecte globale en bio et C2
- Progression de 17% de mise en œuvre du blé tendre bio par les meuniers et progression de 13.8% de mise en œuvre de céréales par les FAB : blé tendre : +14.8% ; maïs : +20.4% triticale : + 10.8% et orge : +2.9%
Conjoncture février 2018 - Agence Bio - Mise en oeuvre des céréales par les meuniers
Au 1er novembre 2015 | Au 1er novembre 2016 | Évolution | Au 1er novembre 2017 | Évolution 2017/2016 | Évolution 2017/2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blé tendre | 31 843 | 35 395 | 11.2 % | 41 697 | 17.8 % | 30.9 % |
Autres céréales | 2 598 | 3 290 | 26.6 % | 3 196 | -2.9 % | 23.0 % |
Total | 34 441 | 38 685 | 12.3 % | 44 893 | 16.0 % | 30.3 % |
Conjoncture février 2018 - Agence Bio - Mise en oeuvre par les fabricants d'aliments du bétail
Au 1er novembre 2015 | Au 1er novembre 2016 | Évolution | Au 1er novembre 2017 | Évolution 2017/2016 | Évolution 2017/2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blé tendre | 9 135 | 12 293 | 34.6 % | 14 116 | 14.8 % | 54.5 % |
Maïs | 23 225 | 21 012 | -9.5 % | 25 295 | 20.4 % | 8.9 % |
Triticale | 9 915 | 13 377 | 34.9 % | 14 822 | 10.8 % | 49.5 % |
Orge | 5 177 | 7 215 | 39.4 % | 7 427 | 2.9 % | 43.5 % |
Autres céréales | 2 930 | 1 681 | -42.6 % | 1 599 | -4.9 % | -45.4 % |
Total | 50 382 | 55 578 | 10.3 % | 63 259 | 13.8 % | 25.6 % |
- Stocks globaux de céréales bio en hausse au 1er janvier 2018 par rapport à 2017 chez les collecteurs
Conjoncture février 2018 - Agence Bio - Stocks au 1er janvier 2018 chez les collecteurs
1er janvier 2016 | 1er janvier 2017 | Évolution 2017/2016 | 1er janvier 2018 | Évolution 2018/2017 | Évolution 2018/2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Blé tendre | 38 810 | 55 689 | 43 % | 86 271 | 55 % | 122 % |
Maïs | 48 369 | 30 960 | -36 % | 54 163 | 75 % | 12 % |
Triticale | 15 361 | 12 479 | -19 % | 26 024 | 109 % | 69 % |
Orge | 12 299 | 7 701 | -37 % | 13 719 | 78 % | 12 % |
Autres céréales | 27 065 | 27 403 | 1 % | 37 640 | 37 % | 39 % |
Total | 141 904 | 134 232 | -5 % | 217 817 | 62 % | 53 % |
Oléagineux : 6 premiers mois de la campagne 2017/2018
- augmentation de 54% de la collecte globale en bio et C2
- diminution de 71% des mises en œuvre de soja par les FAB
Protéagineux : 6 premiers mois de la campagne 2017/2018
- augmentation de 49% de la collecte globale en bio et C2
- diminution de 13% des mises en œuvre de graines de protéagineux par les FAB
Fruits et légumes :
- Augmentation de 5% en volume et 8% en valeur des achats des 15 fruits et légumes bio les plus consommés par les ménages d’après le panel Kantar WorldPanel
- Les achats cumulés des fruits et légumes bio ont progressé par rapport à 2016 en volume et valeur dans la plupart des circuits de distribution.
Source : Agence bio, Note de conjoncture et d’actualités pour les produits biologiques – février 2018